加拿大西28开奖记录与加拿大西部28历史数据
加拿大西28当期开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 12 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90054 | --- | 小双 | --- |
| 90053 | 3+1+4=08 | 小单 | 中 |
| 90052 | 6+2+3=11 | 小双 | 中 |
| 90051 | 7+0+6=13 | 小双 | 中 |
| 90050 | 0+9+8=17 | 大双 | 中 |
加拿大西28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90053 | 11-22 22:45:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90052 | 11-22 22:40:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90051 | 11-22 22:35:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90050 | 11-22 22:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90049 | 11-22 22:25:00 | 4+0+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90048 | 11-22 22:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 90047 | 11-22 22:15:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90046 | 11-22 22:10:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90045 | 11-22 22:05:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90044 | 11-22 22:00:00 | 2+0+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90043 | 11-22 21:55:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90042 | 11-22 21:50:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90041 | 11-22 21:45:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90040 | 11-22 21:40:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90039 | 11-22 21:35:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90038 | 11-22 21:30:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90037 | 11-22 21:25:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90036 | 11-22 21:20:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90035 | 11-22 21:15:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 90034 | 11-22 21:10:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 11-22 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 11-22 21:00:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 11-22 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 11-22 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 11-22 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 11-22 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 11-22 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 11-22 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 11-22 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 11-22 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 11-22 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 11-22 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 11-22 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 11-22 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 11-22 14:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 11-22 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 11-22 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89978 | 11-22 14:35:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89977 | 11-22 14:30:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 89976 | 11-22 14:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89975 | 11-22 14:20:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89974 | 11-22 14:15:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89973 | 11-22 14:10:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89972 | 11-22 14:05:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89971 | 11-22 14:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89970 | 11-22 13:55:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89969 | 11-22 13:50:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89968 | 11-22 13:45:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89967 | 11-22 13:40:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89966 | 11-22 13:35:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89965 | 11-22 13:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89964 | 11-22 13:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89963 | 11-22 13:20:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89962 | 11-22 13:15:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89961 | 11-22 13:10:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89960 | 11-22 13:05:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89959 | 11-22 13:00:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89958 | 11-22 12:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89957 | 11-22 12:50:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89956 | 11-22 12:45:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89955 | 11-22 12:40:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89954 | 11-22 12:35:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
加拿大西部28走势说明
表格收录了近100期加拿大西28开奖号码,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
关于辉浓PC28(加拿大西28数据)
辉浓PC28是专注记录加拿大西28开奖结果的数据站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,并保留近100期历史记录,方便查看号码变化。网站支持电脑和手机查看,打开即看。
加拿大西部28大小单双统计
组合上,大单19次、大双30次、小单28次、小双23次。近100期平均和值是13.71,理论平均是13.5。和值27已连续652期未开,是当前最冷的和值。开出次数最多的和值是13(12次)、8(9次)和18(9次)。近100期当中,大出现49次、小51次,单47次、双53次。
- 大49
- 小51
- 单47
- 双53
- 大单19
- 大双30
- 小单28
- 小双23
- 极大8
- 极小2
- 对子28
- 豹子3
加拿大西28问答
加拿大西28数据是官方的吗?
开奖结果来自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,程序自动采集后校验期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
加拿大西28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端理论概率都约8.4%左右,因此间隔往往比较长。
和值开出概率各是多少?
按组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27各有0.1%。近100期开出最多的是13。
算法和模式是什么意思?
算法指计算推荐所用的规则,本站有6套(排除筛选算法、和值分布模型、龙虎走势算法、滑动窗口算法、支持向量机模型、凤凰算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均能搭配任意模式使用。
能查过去的开奖结果吗?
“历史开奖”页列出近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双与组合属性,每期同步更新。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
使用提示
本站仅做加拿大西28开奖数据查询与研究展示,并不提供购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。