台湾28历史开奖(近100期宾果28记录)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 9 期 大双 未开 8 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾28排除筛选算法·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066165 | --- | 小单 | --- |
| 115066164 | 3+8+1=12 | 小双 | 中 |
| 115066163 | 3+0+4=07 | 小双 | 中 |
| 115066162 | 0+6+4=10 | 大单 | 错 |
| 115066161 | 6+4+1=11 | 大双 | 错 |
台湾28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066164 | 11-22 22:45:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066163 | 11-22 22:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066162 | 11-22 22:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066161 | 11-22 22:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066160 | 11-22 22:25:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066159 | 11-22 22:20:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066158 | 11-22 22:15:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066157 | 11-22 22:10:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066156 | 11-22 22:05:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066155 | 11-22 22:00:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066154 | 11-22 21:55:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066153 | 11-22 21:50:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066152 | 11-22 21:45:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066151 | 11-22 21:40:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066150 | 11-22 21:35:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066149 | 11-22 21:30:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066148 | 11-22 21:25:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066147 | 11-22 21:20:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066146 | 11-22 21:15:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066145 | 11-22 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066144 | 11-22 21:05:00 | 2+2+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066143 | 11-22 21:00:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066142 | 11-22 20:55:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066141 | 11-22 20:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066140 | 11-22 20:45:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066139 | 11-22 20:40:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066138 | 11-22 20:35:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066137 | 11-22 20:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066136 | 11-22 20:25:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066135 | 11-22 20:20:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066134 | 11-22 20:15:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066133 | 11-22 20:10:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066132 | 11-22 20:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066131 | 11-22 20:00:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066130 | 11-22 19:55:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066129 | 11-22 19:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066128 | 11-22 19:45:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066127 | 11-22 19:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066126 | 11-22 19:35:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066125 | 11-22 19:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066124 | 11-22 19:25:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066123 | 11-22 19:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066122 | 11-22 19:15:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066121 | 11-22 19:10:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066120 | 11-22 19:05:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066119 | 11-22 19:00:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066118 | 11-22 18:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066117 | 11-22 18:50:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066116 | 11-22 18:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066115 | 11-22 18:40:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066114 | 11-22 18:35:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066113 | 11-22 18:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066112 | 11-22 18:25:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066111 | 11-22 18:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066110 | 11-22 18:15:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066109 | 11-22 18:10:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066108 | 11-22 18:05:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066107 | 11-22 18:00:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066106 | 11-22 17:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066105 | 11-22 17:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066104 | 11-22 17:45:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066103 | 11-22 17:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115066102 | 11-22 17:35:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066101 | 11-22 17:30:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066100 | 11-22 17:25:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066099 | 11-22 17:20:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066098 | 11-22 17:15:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066097 | 11-22 17:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066096 | 11-22 17:05:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066095 | 11-22 17:00:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066094 | 11-22 16:55:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066093 | 11-22 16:50:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066092 | 11-22 16:45:00 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115066091 | 11-22 16:40:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066090 | 11-22 16:35:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066089 | 11-22 16:30:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066088 | 11-22 16:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066087 | 11-22 16:20:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066086 | 11-22 16:15:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066085 | 11-22 16:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066084 | 11-22 16:05:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066083 | 11-22 16:00:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066082 | 11-22 15:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066081 | 11-22 15:50:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066080 | 11-22 15:45:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066079 | 11-22 15:40:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066078 | 11-22 15:35:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066077 | 11-22 15:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066076 | 11-22 15:25:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066075 | 11-22 15:20:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066074 | 11-22 15:15:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115066073 | 11-22 15:10:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066072 | 11-22 15:05:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066071 | 11-22 15:00:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066070 | 11-22 14:55:00 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066069 | 11-22 14:50:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066068 | 11-22 14:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066067 | 11-22 14:40:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066066 | 11-22 14:35:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066065 | 11-22 14:30:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
宾果28走势说明
下表列出了近100期台湾28开奖数据,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间按北京时间,只显示月、日和时分秒。
辉浓PC28提供哪些台湾28数据
辉浓PC28(kphuinong.com)主要提供台湾28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。全部数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖,我们仅做整理和展示。
台湾28数据概况
组合方面,大单18次、大双29次、小单25次、小双28次。这段时间和值平均数13.31,和理论值13.5对比基本持平。近100期当中,大出现47次、小53次,单43次、双57次。目前遗漏最久的和值是27,已经2138期未开出;然后是0(965期)。高频和值为12、9、11,分别开出10、9、9次。两端和值里,极大4次、极小2次。
- 大47
- 小53
- 单43
- 双57
- 大单18
- 大双29
- 小单25
- 小双28
- 极大4
- 极小2
- 对子22
- 豹子1
台湾28常见问题
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段的理论概率均约8.4%左右,因此间隔往往较长。
台湾28“杀组”是什么?
杀组就是排除一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都视为命中。
正确率可信吗?
每期出结果后把预测和实际结果比对,命中记正确,统计近100期得出正确率。它仅代表过去情况,并不代表以后。
历史记录能看多少期?
“历史开奖”页面保留近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双和组合形态,每期自动更新。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某个和值或属性多少期没出现,可以了解分布情况。需要说明每期开奖独立,遗漏长不等于马上就开。
免责声明
辉浓PC28仅做台湾28开奖数据整理和研究参考,不涉及任何投注服务;预测内容并非投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。